Osakekohtaiset tunnusluvut

Euroa 2023 2022 2021 2020 2019
Osakekohtainen tulos (EPS) 1,35 1,24 1,08 0,91 0,94
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) 1,35 1,24 1,07 0,91 0,93
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 2,31 0,82 2,21 1,14 1,14
Osakekohtainen oma pääoma 7,39 6,91 6,36 5,70 5,52
Osakekohtainen osinko 0,75 0,72 0,68 0,61 0,61
Osinko/tulos, % 55,6 57,9 62,9 66,9 65,2
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,89 1,83 1,28 1,51 1,92
Hinta/voittosuhde (P/E)  29,51 31,71 49,31 44,34 33,78
A-osakkeen kurssikehitys          
  ylin kurssi  44,55 54,40 55,80 42,50 32,80
  alin kurssi  30,30 36,15 30,00 21,65 15,95
  osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi 38,28 43,03 39,45 32,58 23,56
  päätöskurssi 39,70 39,45 53,30 40,35 31,75
Ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo 31.12.*, milj. euroa 1 439,2 1 429,2 1 924,2 1 452,6 1 139,2
A-osakkeen vaihto          
  kpl  3 089 946 2 384 806 2 939 088 3 852 297 3 442 439
  % sarjan kokonaismäärästä  10,4 8,0 9,9 13,0 11,6
Osakkeiden lukumäärä yht. kpl 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728
  A-sarjan osakkeet, kpl 29 705 636 29 705 636 29 705 636 29 705 636 29 685 330
  K-sarjan osakkeet, kpl 6 731 092 6 731 092 6 731 092 6 731 092 6 751 398
Ulkona olevat osakkeet 31.12.*, kpl 36 251 252 36 228 241 36 101 073 35 999 689 35 880 739

* Sisältää A- ja K-sarjan osakkeet ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeiden päätöskurssiin.

Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin.