Vaisala julkaisee vuosittain kaksi osavuosikatsausta, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja vuosiraportin englanniksi ja suomeksi.
2019 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* | Taulukot |
24.10.2019 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 | Q3 2019 esitys | Q3 2019 audiocast | Q3 2019 taulukot |
19.7.2019 | Puolivuosikatsaus 2019 | Q2 2019 esitys | Q2 2019 audiocast | Q2 2019 taulukot |
24.4.2019 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019 | Q1 2019 esitys | Q1 2019 audiocast | Q1 2019 taulukot |
* englanniksi
Pääomamarkkinapäivä 2019:n esitykset (englanniksi)
- R&D Investment is Backbone for our Product Leadership and Long-Term Growth - Kjell Forsén
- Strong Financial Position Enables Long-Term Growth - Kaarina Muurinen
- Growth Through Product Leadership - Sampsa Lahtinen
- Undisputable Global Leader in Weather Observations - Jarkko Sairanen
- Operations Strategy & Vaisala LEAN Journey - Vesa Pylvänäinen
2018 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* | Taulukot |
12.2.2019 | Tilinpäätöstiedote 2018 | Q4 2018 esitys | Q4 2018 audiocast | Q4 2018 taulukot |
23.10.2018 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 | Q3 2018 esitys | Q3 2018 audiocast | Q3 2018 taulukot |
20.7.2018 | Puolivuosikatsaus 2018 | Q2 2018 esitys | Q2 2018 audiocast | Q2 2018 taulukot |
25.4.2017 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018 | Q1 2018 esitys | Q1 2018 audiocast | Q1 2018 taulukot |
*englanniksi
Vuosiraportti 2018
Muut esitykset
- Yhtiökokous 2018, toimitusjohtajan katsaus
2017 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* | Taulukot |
7.2.2018 | Tilinpäätöstiedote 2017 | Q4 2017 esitys | Q4 2017 audiocast | Q4 2017 taulukot |
23.10.2017 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 | Q3 2017 esitys | Q3 2017 audiocast | Q3 2017 taulukot |
20.7.2017 | Puolivuosikatsaus 2017 | Q2 2017 esitys | Q2 2017 audiocast | Q2 2017 taulukot |
25.4.2017 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017 | Q1 2017 esitys | Q1 2017 audiocast | Q1 2017 taulukot |
* englanniksi
Vuosiraportti 2017
Muut esitykset
- Yhtiökokous 2017, toimitusjohtajan katsaus
Pääomamarkkinapäivä 2017:n esitykset (englanniksi)
- Vaisala in brief and Vaisala strategy / Kjell Forsén, President and CEO
- Industrial Measurements Business Area / Sampsa Lahtinen, EVP
- Weather and Environment Business Area / Jarkko Sairanen, EVP
- Vaisala Production System / Vesa Pylvänäinen, EVP
2016 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* | Taulukot |
8.2.2017 | Tilinpäätöstiedote 2016 | Q4 2016 esitys | Q4 2016 audiocast | Q4 2016 taulukot |
26.10.2016 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016 | Q3 2016 esitys | Q3 2016 audiocast | Q3 2016 taulukot |
21.7.2016 | Puolivuosikatsaus 2016 | Q2 2016 esitys | Q2 2016 audiocast | Q2 2016 taulukot |
26.4.2016 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 | Q1 2016 esitys | Q1 2016 audiocast | Q1 2016 taulukot |
* englanniksi
Vuosikatsaus 2016
Muut esitykset
- Piensijoittajatilaisuus 21.9.2016, Good Marketing Oy
- Finnish Frontrunners in R&D, Danske Bank Markets, 9.6.2016
- Yhtiökokous 2016, toimitusjohtajan katsaus
Vaisala’s Capital Markets Day 2016 (englanniksi)
- Capital Markets Day 2016
- Vaisala in Brief, Kjell Forsén
- Weather Business Area, Jarkko Sairanen
- Controlled Environment Business Area, Sampsa Lahtinen
- Vaisala Production System, Vesa Pylvänäinen
- Vaisala Strategy, Kjell Forsén
2015 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* | Taulukot |
10.2.2016 | Tilinpäätöstiedote 2015 | Q4 2015 esitys | Q4 2015 audiocast | Q4 2015 taulukot |
27.10.2015 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 | Q3 2015 esitys | Q3 2015 audiocast | Q3 2015 taulukot |
23.7.2015 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 | Q2 2015 esitys | Q2 2015 audiocast | Q2 2015 taulukot |
28.4.2015 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 | Q1 2015 esitys | Q1 2015 audiocast | Q1 2015 taulukot |
* englanniksi
Tilinpäätös 2015
Muut esitykset
2014 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* | Taulukot |
12.2.2015 | Tilinpäätöstiedote 2014 | Q4 2014 esitys | Q4 2014 audiocast | Q4 2014 taulukot |
22.10.2014 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 | Q3 2014 esitys | Q3 2014 audiocast | Q3 2014 taulukot |
23.7.2014 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 | Q2 2014 esitys | Q2 2014 audiocast | Q2 2014 taulukot |
24.4.2014 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 | Q1 2014 esitys | Q1 2014 audiocast | Q1 2014 taulukot |
* englanniksi
Tilinpäätös 2014
Muut esitykset
2013 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* | Audiocast* |
10.2.2014 | Tilinpäätöstiedote 2013 | Q4 2013 esitys | Q4 2013 audiocast |
10.2.2014 | Bulletin Q4 2013 | ||
23.10.2013 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 | Q3 2013 esitys | Q3 2013 audiocast |
23.10.2013 | Bulletin Q3 2013 | ||
24.7.2013 | Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 | Q2 2013 esitys | |
24.7.2013 | Bulletin Q2 2013 | ||
24.4.2013 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 | Q1 2013 esitys | |
24.4.2013 | Bulletin Q1 2013 |
* englanniksi
Talousjulkaisu 2013
2012 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* |
6.2.2013 | Tilinpäätöstiedote 2012 | Q4 2012 esitys |
6.2.2013 | Bulletin Q4 2012 | |
1.11.2012 | Osavuosikatsaus Q3 2012 | Q3 2012 esitys |
1.11.2012 | Bulletin Q3 2012 | |
2.8.2012 | Osavuosikatsaus Q2 2012 | Q2 2012 esitys |
2.8.2012 | Bulletin Q2 2012 | |
4.5.2012 | Osavuosikatsaus Q1 2012 | Q1 2012 esitys |
4.5.2012 | Bulletin Q1 2012 |
*englanniksi
Tilinpäätös 2012
2011 Raportit ja esitykset
Tulosmateriaalit
Päivä | Raportti | Esitys* |
9.2.2012 | 2011 tilinpäätöstiedote | Q4 2011 esitys |
9.2.2015 | 2011 tilinpäätösbulletin | |
4.11.2011 | Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 | Q3 2011 esitys |
4.8.2011 | Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 | Q2 2011 esitys |
6.5.2011 | Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 | Q1 2011 esitys |
* englanniksi