| Oman pääoman tuotto-% (ROE) | = | Voitto ennen veroja - verot | x 100 |
| Oma pääoma+ vähemmistöosuus (keskimäärin) | |||
| Voitto verojen jälkeen | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | = | + korko- ja muut rahoituskulut | x 100 |
| Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) | |||
| Omavaraisuusaste (%) | = | Oma pääoma + vähemmistöosuus | x 100 |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
| Current ratio | = | Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
| Voitto ennen veroja | |||
| Tulos/osake (EPS), € | = | - verot +/- vähemmistöosuus | |
| Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen | |||
| lukumäärä, osakeantioikaistu | |||
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, € | = | Liiketoiminnan rahavirta | |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä | |||
| tilikauden lopussa | |||
| Oma pääoma/osake, € | = | Oma pääoma | |
| Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu | |||
| lukumäärä tilikauden lopussa | |||
| Osinko/osake, € | = | Tilikaudelta jaettu osinko | |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden | |||
| lopussa, osakeantioikaistu | |||
| Osinko/tulos, (%) | = | Tilikaudelta jaettu osinko | x 100 |
| Voitto ennen veroja | |||
| -verot +/- vähemmistöosuus | |||
| Efektiivinen osinkotuotto-% | = | Osinko/osake | x 100 |
| Vaihtokurssi tilinpäätöspäivänä | |||
| Hinta/voitto-suhde (P/E) | = | Vaihtokurssi tilinpäätöspäivänä | |
| Tulos/osake | |||
| Osakekannan markkina-arvo, M€ | = | Vaihtokurssi tilinpäätöspäivänä x ulkona olevien | |
| osakkeiden lukumäärä |