Konsernin viiden vuoden kehitys
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | FAS | |
| Konsernin tuloslaskelma | 12/2007 | 12/2006 | 12/2005 | 12/2004 | 12/2003 |
| M€ | |||||
| Liikevaihto | 224,1 | 220,8 | 197,9 | 178,1 | 189,2 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 |
| Kulut | 180,6 | 171,5 | 158,4 | 140,1 | 152,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8,2 | 10,8 | 8,4 | 9,4 | 11,9 |
| Liikevoitto | 35,3 | 38,6 | 31,5 | 28,7 | 25,9 |
| Nettorahoituskulut/tuotot | 1,7 | -0,4 | 2,6 | 0,3 | -2,5 |
| Voitto ennen veroja | 37,0 | 38,2 | 34,1 | 29,1 | 23,4 |
| Välittömät verot | -11,2 | -11,6 | -9,2 | -8,1 | -8,9 |
| Vähemmistön osuus | - | - | - | - | - |
| Tilikauden voitto | 25,8 | 26,6 | 24,9 | 21,0 | 14,5 |
| Konsernitase | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 |
| M€ | |||||
| Vastaavaa | |||||
| Pitkäaikaiset varat | 56,3 | 60,4 | 53,7 | 50,5 | 56,9 |
| Vaihto-omaisuus | 16,1 | 17,6 | 14,1 | 15,0 | 18,4 |
| Muut lyhytaikaiset varat | 153,1 | 141,3 | 129,1 | 98,2 | 97,6 |
| 225,6 | 219,2 | 196,9 | 163,7 | 172,9 | |
| Vastattavaa | |||||
| Oma pääoma | 176,3 | 169,8 | 154,3 | 129,7 | 139,5 |
| Vähemmistön osuus | - | - | - | - | - |
| Vieras pääoma yhteensä | 49,2 | 49,4 | 42,6 | 34,0 | 33,5 |
| Korollinen vieras pääoma | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,2 |
| Koroton vieras pääoma | 48,3 | 48,6 | 41,1 | 32,0 | 31,3 |
| Taseen loppusumma | 225,6 | 219,2 | 196,9 | 163,7 | 172,9 |

Tiedostopankki
Tulosta
in English