Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
| M€ | Osake-pääoma | Osakeanti | Ylikurssi-rahasto | Varara-hasto | Omat osakkeet | Muunto-erot | Voitto-varat | Oma pääoma yhteensä | ||
| Oma pääoma 31.12.2005 | 7,4 | 5,4 | 5,3 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 134,1 | 154,3 | ||
| Muuntoeron muutos | 0,0 | -3,5 | -3,5 | |||||||
| Tilikauden voitto | 26,6 | 26,6 | ||||||||
| Osingon jako | -13,4 | -13,4 | ||||||||
| Optioilla merkityt osakkeet | 0,2 | -5,4 | 11,3 | 6,1 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -1,0 | -1,0 | ||||||||
| 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Oma pääoma 31.12.2006 | 7,7 | 0,0 | 16,6 | 0,1 | -0,3 | -1,6 | 147,3 | 169,8 | ||
| Muuntoeron muutos | 0,0 | -3,8 | -3,8 | |||||||
| Siirto voittovaroista vararahastoon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Tilikauden voitto | 25,8 | 25,8 | ||||||||
| Osingon jako | -15,5 | -15,5 | ||||||||
| Optioilla merkityt osakkeet | 0,0 | |||||||||
| Omien osakkeiden hankinta | 0,0 | |||||||||
| Omien osakkeiden luovutus | 0,0 | |||||||||
| Oma pääoma 31.12.2007 | 7,7 | 0,0 | 16,6 | 0,1 | -0,3 | -5,4 | 157,6 | 176,3 | ||

Tiedostopankki
Tulosta
in English