Konsernin rahavirtalaskelma
M€ | M€ | ||||||
Konserni | Konserni | ||||||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | Liite | 2007 | 2006 | ||||
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Myynnistä saadut maksut | 228,2 | 220,3 | |||||
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 0,0 | 0,0 | |||||
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -184,0 | -173,7 | |||||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 44,1 | 46,6 | |||||
| Saadut korot | 3,4 | 2,2 | |||||
| Maksetut korot | -0,4 | -0,1 | |||||
| Muut rahoituserät, netto | -0,4 | -3,3 | |||||
| Saadut osingot liiketoiminnasta | 0,0 | 0,0 | |||||
| Maksetut tuloverot | -10,8 | -9,7 | |||||
| Liiketoiminnan rahavirta ( A ) | 36,0 | 35,7 | |||||
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -7,4 | -7,2 | |||||
| Tytäryhtiön hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla | 4 | 0,0 | -15,7 | ||||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0,0 | 0,1 | |||||
| Myönnetyt lainat | 0,0 | 0,0 | |||||
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 0,0 | -0,1 | |||||
| Investointien rahavirta ( B ) | -7,4 | -22,9 | |||||
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Maksullinen osakeanti | 0,0 | 6,1 | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -0,2 | -0,5 | |||||
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -15,5 | -13,4 | |||||
| Rahoituksen rahavirta ( C ) | -15,7 | -7,8 | |||||
| Rahavarojen muutos ( A + B + C ) lisäys ( + ) / vähennys ( - ) | 12,9 | 5,0 | |||||
| Rahavarat tilikauden alussa | 87,3 | 81,4 | |||||
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -1,0 | 0,9 | |||||
| Rahavarojen muutos | 12,9 | 5,0 | |||||
| Rahavarat tilikauden lopussa | 21, 22 | 99,2 | 87,3 | ||||

Tiedostopankki
Tulosta
in English