Konsernin tase
| VARAT | Liite | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |||||||
| PITKÄAIKAISET VARAT | ||||||||||
| Aineettomat hyödykkeet | 14 | 17,8 | 21,0 | |||||||
| Aineelliset hyödykkeet | 15 | 33,1 | 33,5 | |||||||
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 16 | 0,5 | 0,4 | |||||||
| Muut rahoitusvarat | 17 | 0,0 | 0,2 | |||||||
| Pitkäaikaiset saamiset | 18 | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Laskennalliset verosaamiset | 11 | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 5,9 | |||||
| LYHYTAIKAISET VARAT | ||||||||||
| Vaihto-omaisuus | 19 | 16,1 | 17,6 | |||||||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 20 | 53,4 | 53,9 | |||||||
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 0,5 | 0,0 | ||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 21 | 42,6 | 41,2 | |||||||
| Rahavarat | 22 | 56,6 | 46,1 | |||||||
| Varat yhteensä | 225,6 | 219,2 | ||||||||
| Oma pääoma ja velat | Liite | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |||||||
| OMA PÄÄOMA | ||||||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||||
| Osakepääoma | 7,7 | 7,7 | ||||||||
| Ylikurssirahasto | 16,6 | 16,6 | ||||||||
| Muut rahastot /Vararahasto | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| Omat osakkeet | -0,3 | -0,3 | ||||||||
| Muuntoerot | -5,4 | -1,6 | ||||||||
| Kertyneet voittovarat | 131,8 | 120,7 | ||||||||
| Tilikauden voitto | 25,8 | 26,6 | ||||||||
| Oma pääoma yhteensä | 23 | 176,3 | 169,8 | |||||||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||||||||
| Pitkäaikaiset velat | ||||||||||
| Eläkevelvoitteet | 25 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Korolliset pitkäaikaiset velat | 24 | 0,2 | 0,3 | |||||||
| Pitkäaikaiset varaukset | 26 | 0,2 | 0,0 | |||||||
| Laskennalliset verovelat | 11 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| 1,1 | 1,1 | |||||||||
| Lyhytaikaiset velat | ||||||||||
| Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät | 24 | 0,1 | 0,3 | |||||||
| Korolliset lyhytaikaiset velat | 24 | 0,7 | 0,3 | |||||||
| Saadut ennakot | 12,0 | 9,6 | ||||||||
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 2,5 | 2,6 | ||||||||
| Muut lyhytaikaiset velat | 27 | 32,9 | 35,6 | |||||||
| 48,1 | 48,4 | |||||||||
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 225,6 | 219,2 | ||||||||

Tiedostopankki
Tulosta
in English