Osakkeenomistajat
Osakkeenomistuksen jakauma ja osakkeenomistajat 31.12.2007
% | % | % | % | ||
äänistä | K-osakkeista | A-osakkeista | osakk.yht. | ||
| Suomalainen Tiedeakatemia | 21,7 | 25,8 | 3,1 | 7,3 | |
| Novametor Oy | 12,7 | 13,5 | 9,4 | 10,1 | |
| Mikko Voipio | 7,7 | 8,8 | 2,2 | 3,4 | |
| Anja Caspers | 7,0 | 8,3 | 1,3 | 2,6 | |
| Raimo Voipio | 5,8 | 6,7 | 1,7 | 2,6 | |
| Tauno Voipio | 4,2 | 4,6 | 2,0 | 2,5 | |
| Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |
| Inkeri Voipio | 2,2 | 0,0 | 12,3 | 10,0 | |
| Minna Luokkanen | 2,0 | 2,4 | 0,1 | 0,5 | |
| Jaakko Väisälä kuolinpesä | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1,5 | 0,0 | 8,4 | 6,8 | |
| Tuulikki Laasonen | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | |
| Hallintarekisteröidyt: | 4,0 | 0,0 | 22,6 | 18,4 | |
kpl | äänistä | K-osakkeista | A-osakkeista | osakk.yht. | |
| Yritykset | 182 | 13,1 | 13,5 | 11,6 | 12,0 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 18 | 4,9 | 4,0 | 8,7 | 7,8 |
| Julkisyhteisöt | 11 | 2,0 | 0,0 | 11,2 | 9,1 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 71 | 22,1 | 25,8 | 5,4 | 9,2 |
| Kotitaloudet | 3 917 | 53,6 | 56,7 | 39,2 | 42,5 |
| Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt | 33 | 4,3 | 0,0 | 23,8 | 19,4 |
| Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 4 232 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Omistuksen jakautuminen osakemäärän suhteessa 31.12.2007
% | % | % | K-osakkeen | % | A-osakkeen | % | ||
| Osakkeiden lkm | Omistajia | omistajista | äänistä | osakk.yht. | omistajia | K-osakkeista | omistajia | A-osakkeista |
| 1-100 | 1 488 | 35,2 | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,0 | 1 489 | 0,6 |
101-1000 | 2 312 | 54,6 | 1,1 | 4,5 | 18 | 0,3 | 2 309 | 5,5 |
1001-10000 | 343 | 8,1 | 2,9 | 5,2 | 26 | 3,9 | 336 | 6,3 |
10001-100000 | 68 | 1,6 | 18,2 | 12,9 | 23 | 24,1 | 60 | 12,7 |
100001- | 21 | 0,5 | 77,7 | 76,8 | 7 | 71,7 | 18 | 74,9 |
Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä | 4 232 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 76 | 100,0 | 4 212 | 100,0 |
| Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenten omistamien ja hallitsemien osakkeiden lukumäärä 31.12.2007 oli 1.394.601 kpl ja osuus kokonaisäänimäärästä 16,6 % (vuonna 2006 1.242.749 kpl ja 16,5 % kokonaisäänimäärästä). | ||||||||

Tiedostopankki
Tulosta
in English