Emoyhtiön rahavirtalaskelma
M€ |
| M€ | |||||
|
|
|
| Liite | Emoyhtiö |
| Emoyhtiö |
|
|
|
| 2007 |
| 2006 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||||
| Myynnistä saadut maksut | 162,6 | 155,2 | |||||
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 0,0 | 0,0 | |||||
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -132,6 | -122,8 | |||||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 30,0 | 32,3 | |||||
| Saadut korot | 3,5 | 2,7 | |||||
| Maksetu korot | -0,2 | 0,0 | |||||
| Muut rahoituserät, netto | -0,5 | -2,0 | |||||
| Saadut osingot liiketoiminnasta | 3,7 | 2,8 | |||||
| Maksetut tuloverot | -8,5 | -5,6 | |||||
| Liiketoiminnan rahavirta ( A ) | 27,9 | 30,2 | |||||
| Investointien rahavirta | |||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -4,8 | -3,9 | |||||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0,0 | 0,1 | |||||
| Myönnetyt lainat | 0,0 | -0,2 | |||||
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 1,5 | 6,5 | |||||
| Investointien rahavirta ( B ) | -3,3 | 2,5 | |||||
| Rahoituksen rahavirta | |||||||
| Maksullinen osakeanti | 0,0 | 6,1 | |||||
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,0 | 0,0 | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 0,0 | 0,0 | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -0,2 | -0,4 | |||||
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -15,5 | -13,4 | |||||
| Rahoituksen rahavirta ( C ) | -15,7 | -7,7 | |||||
| Rahavarojen muutos ( A + B + C ) lisäys ( + ) / vähennys ( - ) | 8,9 | 24,9 | |||||
| Rahavarat tilikauden alussa | 73,0 | 48,1 | |||||
| Rahavarat tilikauden lopussa | 9 | 81,9 | 73,0 | ||||

Tiedostopankki
Tulosta
in English