Emoyhtiön tase
Laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaan
| VASTAAVAA | Liite | 31.12.2007 |
| 31.12.2006 |
| |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||||||
| Aineettomat hyödykkeet | 7 | |||||||
| Aineettomat oikeudet | 1,9 | 1,6 | ||||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 1,9 | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 7 | |||||||
| Maa- ja vesialueet | 1,3 | 1,3 | ||||||
| Rakennukset ja rakennelmat | 19,3 | 20,8 | ||||||
| Koneet ja kalusto | 7,0 | 6,6 | ||||||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 4,0 | 31,6 | 3,0 | 31,7 | ||||
| Sijoitukset | 7 | |||||||
| Tytäryhtiöosakkeet | 21,4 | 21,4 | ||||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Saamiset konserniyrityksiltä | 9,7 | 31,1 | 12,4 | 33,8 | ||||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||||||
| Vaihto-omaisuus | ||||||||
| Aineet ja tarvikkeet | 6,0 | 7,1 | ||||||
| Keskeneräiset tuotteet | 3,8 | 1,6 | ||||||
| Valmisteet / Tavarat | 2,9 | 12,8 | 3,6 | 12,3 | ||||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||||||
| Myyntisaamiset | 28,8 | 31,0 | ||||||
| Lainasaamiset | 1,4 | 1,5 | ||||||
| Muut saamiset | 1,0 | 0,6 | ||||||
| Siirtosaamiset | 8 | 7,9 | 3,9 | |||||
| Laskennallinen verosaaminen | 10 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 37,1 | |||
| Rahoitusomaisuusarvopaperit | ||||||||
| Muut arvopaperit | 9 | 42,6 | 41,2 | |||||
| Rahat ja pankkisaamiset | 9 | 39,3 | 31,8 | |||||
| Vastaavaa yhteensä | 198,6 | 189,8 | ||||||
| VASTATTAVAA | Liite | 31.12.2007 |
| 31.12.2006 |
| |||
| OMA PÄÄOMA | 11 | |||||||
| Osakepääoma | 7,7 | 7,7 | ||||||
| Osakeanti | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Ylikurssirahasto | 22,3 | 22,3 | ||||||
| Voitto edellisiltä tilikausilta | 108,3 | 100,9 | ||||||
| Tilikauden voitto | 22,7 | 161,0 | 22,9 | 153,8 | ||||
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||||||||
| Kertynyt poistoero | 1,6 | 1,5 | ||||||
| PAKOLLISET VARAUKSET | 12 | 0,2 | 0,0 | |||||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||||||
| Pitkäaikainen | ||||||||
| Muut pitkäaikaiset velat | 13 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Laskennalliset verovelat | 10 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Lyhytaikainen | ||||||||
| Saadut ennakot | 9,8 | 7,3 | ||||||
| Ostovelat | 11,0 | 11,4 | ||||||
| Muut lyhytaikaiset velat | 1,5 | 1,2 | ||||||
| Siirtovelat | 14 | 13,5 | 35,8 | 14,5 | 34,4 | |||
| Vastattavaa yhteensä | 198,6 | 189,7 | ||||||

Tiedostopankki
Tulosta
in English