Konsernin tuloslaskelma
| M€ | Liite | 1.1. -31.12.2007 | 1.1. -31.12.2006 | |||||
| Liikevaihto | 2, 3 | 224,1 | 220,8 | |||||
| Hankinnan ja valmistuksen kulut | 7 | -99,6 | -100,1 | |||||
| ||||||||
| Bruttokate | 124,5 | 55,6% | 120,8 | 54,7% | ||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 6 | 0,0 | 0,1 | |||||
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | 7 | -46,2 | -42,1 | |||||
| Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut | 7 | -23,5 | -20,6 | |||||
| Muut hallinnon kulut | 7 | -19,5 | -19,6 | |||||
| Liikevoitto | 35,3 | 15,8% | 38,6 | 18,0% | ||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | 10 | 1,6 | -0,5 | |||||
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 16 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Voitto ennen veroja | 37,0 | 16,5% | 38,2 | 17,3% | ||||
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot | 11 | -11,2 | -11,6 | |||||
| Tilikauden voitto | 25,8 | 11,5% | 26,6 | 12,0% | ||||
| Jakautuminen | ||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 25,8 | 26,6 | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | ||||||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | 12 | 1,42 | 1,46 | |||||
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) | 1,42 | 1,46 | ||||||

Tiedostopankki
Tulosta
in English