Print E-mail |
|
| Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2005 | ||||||
% |
% |
% |
% |
|||
äänistä |
K-osakkeista |
A-osakkeista |
osakk.yht.
|
|||
| Suomalainen Tiedeakatemia | 21,9 | 25,8 | 3,2 | 7,5 | ||
| Novametor Oy | 12,7 | 13,3 | 9,7 | 10,4 | ||
| Mikko Voipio | 7,7 | 8,8 | 2,3 | 3,5 | ||
| Anja Caspers | 7,1 | 8,3 | 1,4 | 2,7 | ||
| Raimo Voipio | 5,8 | 6,7 | 1,8 | 2,7 | ||
| Tauno Voipio | 4,2 | 4,6 | 2,1 | 2,6 | ||
| Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | ||
| Inkeri Voipio | 2,2 | 0,0 | 12,8 | 10,3 | ||
| Jaakko Väisälä kuolinpesä | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | ||
| Tuulikki Laasonen | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | ||
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 1,3 | 0,0 | 7,4 | 5,9 | ||
| Minna Luokkanen | 1,3 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | ||
| Hallintarekisteröidyt | 2,6 | 0,0 | 15,1 | 12,2 | ||
| Omistuksen jakautuminen omistajatyypeittäin 31.12.2005 | |||||||
Omistajia |
% |
% |
% |
% |
|||
kpl |
äänistä |
K-osakkeista |
A-osakkeista |
osakk.yht. |
|||
| Yritykset | 238 | 13,2 | 13,4 | 12,3 | 12,5 | ||
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 18 | 5,3 | 4,0 | 11,6 | 10,2 | ||
| Julkisyhteisöt | 10 | 2,3 | 0,0 | 13,4 | 10,8 | ||
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 70 | 22,2 | 25,8 | 5,3 | 9,2 | ||
| Kotitaloudet | 4 245 | 54,3 | 56,8 | 42,1 | 44,9 | ||
| Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt | 24 | 2,7 | 0,0 | 15,3 | 12,4 | ||
| Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
| Yhteensä | 4 605 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Omistuksen jakautuminen osakemäärän suhteessa 31.12.2005 | ||||||||||
| Osakkeiden lkm | Omis- tajia |
% omis- tajista |
% äänistä |
% osakk.yht. |
K- osakkeen omistajia |
% K- osakkeista |
A- osakkeen omistajia |
% A- osakkeista |
||
| 1-100 | 1 482 |
32,2 |
0,1 |
0,6 |
2 |
0,0 |
1 481 |
0,7 |
||
| 101-1000 | 2 647 |
57,5 |
1,4 |
5,4 |
19 |
0,3 |
2 643 |
6,6 |
||
| 1001-10000 | 379 |
8,2 |
4,3 |
6,5 |
25 |
3,7 |
379 |
7,2 |
||
| 10001-100000 | 77 |
1,7 |
22,8 |
16,7 |
26 |
24,5 |
64 |
14,9 |
||
| 100001- | 20 |
0,4 |
71,4 |
70,8 |
7 |
71,5 |
18 |
70,6 |
||
| Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä | 0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0 |
0,0 |
0 |
0,1 |
||
| Yhteensä | 4 605 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
79 |
100,0 |
4 585 |
100,0 |
||