Print E-mail |
|
| Vastaavaa (M€) | Liite | 31.12.2005 |
31.12.2004 |
||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||||||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||||
| Aineettomat oikeudet | 1,7 | 2,3 | |||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 2,7 | |||
| Aineelliset hyödykkeet | |||||||
| Maa- ja vesialueet | 1,3 | 1,3 | |||||
| Rakennukset ja rakennelmat | 22,3 | 23,6 | |||||
| Koneet ja kalusto | 7,5 | 7,9 | |||||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0,0 | 0,0 | |||||
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 1,7 | 32,9 | 2,0 | 34,9 | |||
| Sijoitukset | |||||||
| Tytäryhtiöosakkeet | 21,4 | 20,8 | |||||
| Muut osakkeet ja osuudet | 0,0 | 0,0 | |||||
| Saamiset konserniyrityksiltä | 18,3 | 39,7 | 3,5 | 24,3 | |||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||||||
| Vaihto-omaisuus | |||||||
| Aineet ja tarvikkeet | 5,3 | 6,2 | |||||
| Keskeneräiset tuotteet | 1,1 | 1,3 | |||||
| Valmisteet / Tavarat | 2,6 | 9,0 | 3,0 | 10,6 | |||
| Saamiset | |||||||
| Myyntisaamiset | 30,1 | 26,1 | |||||
| Lainasaamiset | 2,7 | 0,9 | |||||
| Muut saamiset | 0,2 | 0,2 | |||||
| Siirtosaamiset | 3,7 | 2,5 | |||||
| Laskennallinen verosaaminen | 0,0 | 36,7 | 0,3 | 30,0 | |||
| Rahoitusomaisuusarvopaperit | |||||||
| Muut arvopaperit | 27,2 | 35,3 |
|||||
| Rahat ja pankkisaamiset | 20,9 | 8,4 | |||||
| Vastaavaa yhteensä | 168,5 | 146,2 | |||||
| Vastattavaa | Liite |
31.12.2005 |
31.12.2004 |
||||
| OMA PÄÄOMA | |||||||
| Osakepääoma | 7,4 | 7,3 | |||||
| Osakeanti | 5,4 | 0,0 | |||||
| Ylikurssirahasto | 11,0 | 7,3 | |||||
| Voitto edellisiltä tilikausilta | 95,8 | 94,9 | |||||
| Tilikauden voitto | 18,7 | 138,4 | 14,0 | 123,5 | |||
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | |||||||
| Kertynyt poistoero | 2,0 | 2,2 | |||||
| PAKOLLISET VARAUKSET | 0,5 | 0,6 | |||||
| VIERAS PÄÄOMA | |||||||
| Pitkäaikainen | |||||||
| Muut pitkä aikaiset velat | 0,4 | 0,8 | |||||
| Laskennalliset verovelat | 0,0 | 0,0 | |||||
| Lyhytaikainen | |||||||
| Saadut ennakot | 3,5 | 2,3 | |||||
| Muut lyhytaikaiset velat | 8,9 | 7,9 | |||||
| Siirtovelat | 1,5 | 1,5 | |||||
| 13,3 | 27,2 | 7,3 | 19,1 | ||||
| Vastattavaa yhteensä | 168,5 | 146,2 | |||||