Print
E-mail
Palaa tilinpäätöksen etusivulle
IFRS IFRS FAS FAS FAS  
  Konsernin tuloslaskelma (M€) 12/2005 12/2004 12/2003 12/2002 12/2001  
 
  Liikevaihto 197,9 178,1 189,2 196,2 183,5  
  Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,4 0,9 2,0 0,2  
  Kulut 159,9 140,6 152,3 161,0 144,7  
  Poistot ja arvonalentumiset 8,4 9,4 11,9 14,6 9,3  
  Liikevoitto 30,1 29,4 25,9 22,6 29,7  
  Nettorahoituskulut/tuotot 3,9 -0,3 -2,5 -1,1 0,9  
 
  Voitto ennen veroja 34,1 29,1 23,4 21,5 30,6  
  Välittömät verot -9,2 -8,1 -8,9 -8,4 -9,9  
  Vähemmistön osuus -
-
- 0,2 0,2  
  Tilikauden voitto 24,9 21,0 14,5 13,2 20,9  
             
 
Konsernitase (M€)
31.12.05 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01  
   
  Vastaavaa  
  Pitkäaikaiset varat 53,7 50,5 56,9 57,8 48,6  
  Vaihto-omaisuus 14,1 15,0 18,4 23,0 21,4  
  Muut lyhytaikaiset varat 129,1 98,2 97,6 94,2 100,9  
  196,9 163,7 172,9 175,0 170,9  
             
  Vastattavaa  
  Oma pääoma 154,3 129,7 139,5 138,5 137,9  
  Vähemmistön osuus - - - - 0,2  
  Vieras pääoma yhteensä 42,6 34,0 33,5 36,5 32,9  
  Korollinen vieras pääoma 1,5 2,0 2,2 2,4 2,6  
  Koroton vieras pääoma 41,1 32,0 31,3 34,1 30,3  
  Taseen loppusumma 196,9 163,7 172,9 175,0 170,9  
               
Previous page
Back to top
Next page
Copyright © Vaisala 2005